imágenes falsas
Antes de que la Clean Harbors 150 de NASCAR Camping World Truck Series del sábado por la noche se ponga verde en Knoxville Raceway, cuatro carreras clasificatorias determinarán la alineación inicial de 36 camiones para el evento principal. La primera de las rondas está programada para las 7 p. m., hora del este, con la cabeza de cartel de 150 vueltas programada para las 9 p. m., hora del este, todas transmitidas por FS1, MRN y SiriusXM NASCAR Radio. Esta es la segunda vez que Knoxville alberga la Serie de Camionetas en el óvalo de tierra de media milla.
RELACIONADO: Horario de Knoxville | Procedimientos de carrera para Knoxville
Las cuatro series clasificatorias consistirán en 15 vueltas cada una, y solo contarán las vueltas con bandera verde. No habrá una regla de tiempo extra en vigor, pero se mantendrán los procedimientos de aprobación y desvío. Las alineaciones iniciales para las cuatro rondas se determinaron mediante un lanzamiento de moneda, realizado en orden de clasificación de puntos de los propietarios de equipos. Con 38 camiones en la lista de participantes, habrá dos rondas de 10 camiones y dos rondas de nueve camiones. El campo de la Serie de Camionetas tiene un límite de 36, por lo que, a menos que haya una entrada tardía, dos camiones no calificarán para el evento principal.
Carrera clasificatoria #1
Punto de partida | Conductor | Numero de camion | Tripulación |
1 | zane smith | Nº 38 | Automovilismo en primera fila |
2 | John Hunter Nemechek | Número 4 | Kyle Busch Automovilismo |
3 | Joey mirada | Nº 30 | Deportes de motor en el punto |
4 | Brett Moffit | Nº 22 | AM-Racing |
5 | Thad Moffit | Nº 20 | Deportes de motor de Young |
6 | Tyler Ankrum | Nº 16 | raza hatori |
siete | Devon Rouse | Nº 43 | Carrera de los hermanos Reaume |
8 | Derek Krauss | Nº 19 | McAnally-Hilgemann |
9 | norma benning | Número 6 | carrera norma benning |
diez | brayton laster | Nº 33 | Carrera de los hermanos Reaume |
Carrera clasificatoria #2
Punto de partida | Conductor | Numero de camion | Tripulación |
1 | chandler smith | Nº 18 | Kyle Busch Automovilismo |
2 | jessica friesen | Nº 62 | Carrera de Halmar Friesen |
3 | gato de madera | Nº 24 | carreras de supermercado |
4 | otorgar dedo | Nº 23 | carreras de supermercado |
5 | Carson Hocévar | Nº 42 | sobrina automovilismo |
6 | decano thompson | nº 40 | sobrina automovilismo |
siete | mate crafton | Nº 88 | Carreras deportivas de Thor |
8 | braden mitchell | Nº 53 | chispas automovilismo |
9 | Cristian Eckes | Nº 98 | Carreras deportivas de Thor |
diez | bryson mitchell | Nº 46 | carrera g2g |
Carrera clasificatoria #3
Punto de partida | Conductor | Numero de camion | Tripulación |
1 | kris wright | Nº 44 | sobrina automovilismo |
2 | Hailie Degan | Nº 1 | El equipo de la DGR |
3 | spencer boyd | Nº 12 | Deportes de motor de Young |
4 | perseguir purdy | Nº 61 | raza hatori |
5 | amigo kofoid | Nº 51 | Kyle Busch Automovilismo |
6 | carpintero | Nº 41 | sobrina automovilismo |
siete | ben rodas | Nº 99 | Carreras deportivas de Thor |
8 | mate dibenedetto | Nº 25 | GUERRA Rackley |
9 | Dylan Westbrook | #3 | jordan anderson carreras |
Carrera clasificatoria #4
Punto de partida | Conductor | Numero de camion | Tripulación |
1 | Todd Gillilandia | Nº 17 | El equipo de la DGR |
2 | Gris curtidor | Nº 15 | El equipo de la DGR |
3 | colby howard | Nº 91 | McAnally Hilgemann |
4 | Ty Majeski | Nº 66 | Carreras deportivas de Thor |
5 | Blaine Perkins | Nº 9 | CR7 automovilismo |
6 | Colina de Timmy | Nº 56 | deportes de motor colina |
siete | stewart friesen | Nº 52 | Carrera de Halmar Friesen |
8 | kazgrala | Nº 02 | Deportes de motor de Young |
9 | alan sin ley | Nº 45 | sobrina automovilismo |
La formación inicial estará determinada por una fórmula que incluye el lugar de llegada y el número de posiciones que un piloto ha ganado durante su manga. Los pilotos que ganen sus respectivas series obtendrán 10 puntos, el segundo lugar nueve, el tercer lugar ocho y así sucesivamente. Además, los pilotos ganarán un punto por cada posición ganada durante su manga. No se otorgarán deducciones de puntos o “puntos negativos” a los pilotos que pierdan posiciones durante su manga. Los puntos de calor se utilizan exclusivamente para establecer la alineación inicial y no contarán para la clasificación del Campeonato a lo largo de la temporada.